DF-30V-HM Whakatika-aunoa i te taputapu manawa-taumata-rua hei rongoa i nga turoro COPD BIPAP ST30
| Wahi o te Origin: | Hunan, Haina |
| Ingoa Brand: | Whakahau |
| Tau Tauira: | DF-30V-HM |
| Tiwhikete: | ISO13485, Haina FSC |
| Waehu Whakarite Rawa: | 10 Pieces |
| Utu: | whiriwhiringa |
| Taipitopito Packaging: | Rahi kete kotahi 41×29×18 cm |
| Wā Tukunga: | 3-5 ra mahi i muri i te utu |
| Ngā utu: | T/T, L/C, Paypal |
| Supply āhei: | 100 nga waahanga ia ra |
Whakaahuatanga
Ko te DF-30V-HM he taputapu rewharewha taumata-rua me nga hangarau matatau e Max. Tae atu te pehanga ki te 30cmH2O me te whai i tetahi aratau mahi nui "APCV" ka taea te tatau tika i te rōrahi tai o ia manawa, te whakatairite i te uara toharite me te uara, te tatau i te tautoko pehanga e hiahiatia ana kia eke ki te uara o te whaainga, me te whakarite i te rōrahi o te taima, he tino pai te aratau APCV mo nga turoro e mate kino ana me te manawa papaku me te tere o te manawa (tere rewharewha tere) me te iti o te riipene mahi taima, te mata o te ngaru, me te ngawari ki te whakaatu i te atanga o te taima, te mata o te ngaru, me te ngawari o te tirohanga o te taima, te mata o te ngaru, Ko te aratau me nga tawhā ka taea te whakarite i runga i te atanga ngaru, he pai ake. He pai tenei mokowhiti mo te whakarato i te tautoko hau-kore mo nga turoro pakeke me te OSA, CSA, MSA, COPD me etahi atu mate moe.
Ko etahi atu ingoa: Bipap, Bpap, Bipap ST 30, Bi-Level-ST, taputapu BILEVEL, Ventilator.
Whakatakotoranga
| Huaira Hua | DF-30V-HM |
| Aratau mahi | CPAP, AUTO, AUTO S,S,T,ST,APCV |
| Awhe Pehenga | 4cmH2O-30cmH2O |
| Pehenga Whakaha | 4cmH2O-25cmH2O |
| Pehenga Whakahau | 4cmH2O-30cmH2O |
| Tube Ngahana | Āe (kōwhiringa) |
| Tube Whakawera Tem. | 10 ℃-30 ℃ ka taea te whakarite, te rahi o te taahiraa 1 ℃ |
| Waea Motuhake | WIFI/GPRS (kōwhiringa) |
| Kapua Raraunga | Āe |
| Te pikinga o te pehanga / te wa hinga | 100ms-900ms |
| Rerekētanga Pehenga | 2cmH2O-10cmH2O |
| IE Ratio | 10% -90% |
| IE/ Te tairongo | taumata 5 |
| Reeti Pūrua | 5bpm-60bpm, rahi taahiraa 1bpm |
| Te Rōrahi Tidal Target | 200mL-1200mL, te rahi o te taahiraa 10mL |
| Rerekētanga Pehenga | 2cmH2O-10cmH2O |
| Wā Ramp | 0-60mineti |
| Noise | 22dBA i raro i te 10cmH20 pehanga |
| Raraunga Raraunga | Kaari TF, >5 tau |
| Mata | 3.5 inihi whakaatu tae |
| Tuhinga o mua | I / Weto |
| Aratau Rere | I / Weto |
| Nihokikorangi Oximeter | Kōwhiringa |
| Whakaara | Ka wetekina te kanohi, te omaoma, te pehanga/nga ngongo |
| Power | Input:100-240V~50/60Hz 1.5A Max. |
| ahu | 26.68×17.25×11.85cm (miihini) |
| Packing | 41L×29×18cm (1pc/kaata) |
| Taumaha Net | 1.7KG |
tono
Te tiaki i te kainga, Te whakamaarama manawa o te whare, te Hohipera.
Painga whakataetae
1. Whakahaere raraunga ngaio.
2. Tātai tika te rōrahi tai.
3. He maha nga whakaoho whakaoho.
taipitopito


EN
EN
AR
BG
CS
DA
FR
DE
EL
IT
PL
PT
RU
ES
ID
LT
SR
SK
SL
SQ
ET
HU
TH
MS
MK
HY
AZ








