SF-A22S 12 nga hongere Tirohanga Moe Kawe Hoere Maha Tutohi Moe(PSG) Taputapu Whakamatau Moe i te Kainga
| Wahi o te Origin: | Hunan, Haina |
| Ingoa Brand: | Whakahau |
| Tau Tauira: | SF-A22S |
| Tiwhikete: | ISO9001, Haina FSC |
| Waehu Whakarite Rawa: | 1 Piece |
| Utu: | whiriwhiringa |
| Taipitopito Packaging: | Rahi kete kotahi 29×19.5×19 cm |
| Wā Tukunga: | 2-3 ra mahi i muri i te utu |
| Ngā utu: | T/T, L/C, Paypal |
| Supply āhei: | 50 nga waahanga ia ra |
Whakaahuatanga
Ventmed A22S Polysomnography System, he taputapu hou i hangaia mo te tika, te whakamarie, me te pono ki te aroturuki i te moe. Ko ta matou wheketere, he paionia i roto i te waahi o nga taatai rongoa, kei te hanga whakakake i te A22S ki te whakatutuki i nga hiahia tipu o nga tohunga hauora me nga turoro.
Ko te A22S e whakanui ana i nga waahanga whakamiharo e wehe ana i te maakete. Na te kaha o te rekoata maha-hongere, ka hopuhia e te punaha nga tawhā moe tino nui penei i te electroencephalography (EEG), electrooculography (EOG), electromyography (EMG), me te kaha manawa, me te 2 EEG, 2 EOG, 2 Chin EMG, 1 ECG me etahi atu takere e whakarato ana i te tirohanga matawhānui o te hoahoanga moe o te manawanui. Ko tenei kohinga raraunga matawhānui he mea nui mo te tirotiro tika i nga mate moe penei i te ohoroa, te moe moe, me te narcolepsy.
Ko ta matou pumau ki te kounga ka toro atu ki tua atu i te whanaketanga hua. Ko te A22S he tino whakamatautau me te whakamana hei whakarite kia u ki nga paerewa taputapu rongoa o te ao, te whakapumau i te haumaru me te pono. Ka tukuna ano e matou he tautoko tonu me nga whakahou rorohiko, me te whakarite kia whai hua a taatau kaihoko mai i nga ahunga whakamua hou o te hangarau polysomnography.
Ko etahi atu ingoa: PSG, te aroturuki moe, te polygraph, te tirotiro mo te moe, te kaiwhakamahara moe, te puoro moe, te polysomnography, te taputapu taatai moe.
Whakatakotoranga
| Whakaahuatanga | SF-A9 | SF-A10S | SF-A22S | SF-A30S | SF-A40S |
| EEG-F3 | • | • | • | ||
| EEG-F4 | • | • | • | ||
| EEG-C3 | • | • | |||
| EEG-C4 | • | • | |||
| EEG-O1 | • | ||||
| EEG-O2 | • | ||||
| 2*EOG | • | • | • | ||
| 2*Chin EMG | • | • | • | ||
| ECG | • | • | • | ||
| airflow | • | • | • | • | • |
| ngongoro | • | • | • | • | • |
| Te titration CPAP | • | • | • | • | • |
| whitiki RIP inductive Thoracic | • | • | • | ||
| whitiki RIP inductive puku | • | • | • | ||
| Te nekehanga o te waewae | • | • | • | ||
| Te tūnga tinana | • | • | • | • | • |
| Oximeter SpO2, tere tere | • | • | • | • | • |
| Ko te ngakau ngakau | • | • | • | • | • |
| CPC (Tauhononga Cardiopulmonary) | • | • | • | ||
| Ko te nekehanga o te Thoracic/Abdominal | • | • | • | • | • |
| Te korikori tinana | • | • | • | • | • |
| MIC ngongoro | • | • | • | • | |
| Te Whakatau reo | • | • | • | • | |
| ABP (SBP, DBP, MAP) | • | • | • | ||
| PTT (Wai whakawhiti puoro) | • | • | • | ||
| ABP (SBP, DBP, MAP) | • | • | • | ||
| Rererangi whaihanga | • | • | • | ||
| Te kaha manawa | • | • | • | • | • |
ABP: Te Toto Toto Abulatory SBP: Te Toto Toto Systolic DBP: Te Toto Toto Diastolic MAP: Mean Arterial Pressure | |||||
tono
Pokapū Moe
Tapanga Moe
Te Tari Manawa
Te Tari Pulmonology
Painga whakataetae
1. Te nui o te waatea me te whakamarie o te manawanui - Ka mauhia te manawanui ki tetahi waahanga moenga, rorohiko ranei, engari ka tukuna nga raraunga ma te tuku ahokore Nihokikorangi mai i te waeine kua mau ki te rorohiko i te taha o te moenga.
2. Ko te mata TFT whakauru ki te tirotiro i te kounga o nga tohu i mua i te whakarite tuhi.
3. Whakaatu tūnga tohu ahurei mo te tapatahi tohu inamata. Ka taea te whakaatu te tohu tohu i te wa o te arotake raraunga mo te whakapumautanga o te kounga. Kaari SD whakauru mo te kohinga raraunga mo te 250 haora.
taipitopito


EN
EN
AR
BG
CS
DA
FR
DE
EL
IT
PL
PT
RU
ES
ID
LT
SR
SK
SL
SQ
ET
HU
TH
MS
MK
HY
AZ











