SF-A10S Ventmed kaiwhakamahara moe kawe i te tauira aro turuki i te waa
| Wahi o te Origin: | Hunan, Haina |
| Ingoa Brand: | Whakahau |
| Tau Tauira: | SF-A10S |
| Tiwhikete: | ISO9001, Haina FSC |
| Waehu Whakarite Rawa: | 1 Piece |
| Utu: | whiriwhiringa |
| Taipitopito Packaging: | Rahi kete kotahi 29×19.5×19 cm |
| Wā Tukunga: | 2-3 ra mahi i muri i te utu |
| Ngā utu: | T/T, L/C, Paypal |
| Supply āhei: | 50 nga waahanga ia ra. |
Whakaahuatanga
SF-A10S Kaupane Tirotiro Moe, he taputapu maamaa me te ratarata-kaiwhakamahi i hangaia mo nga aromatawai tuatahi mo te moe me te kore e whakaurua te electroencephalogram (EEG) . I hangaia ma te tino tika me te auahatanga, ka tukuna e te SF-A10S he otinga ngawari engari whai hua mo nga tangata takitahi me nga kaiwhakarato hauora e rapu ana ki te whai maaramatanga tuatahi ki nga tauira moe me nga raru pea mo te moe.
Ka whakamahia e te SF-A10S te hangarau puoro matatau ki te aro turuki i nga tawhā ahupūngao matua e tika ana mo te aromatawai moe tuatahi. Ka whai i te kaha o te manawa, te rere o te hau, te ngongoro, te Titration CPAP, Te Turanga o te Tinana, te Oximeter e whakarato ana i te SpO2, te Tere Pulse, te ngaru Plethysmography me te mana tirotiro Oximeter, Te nekehanga o te Thoracic/Abdominal, Te nekehanga tinana, MIC Snoring. He mea nui enei korero mo te tautuhi i nga mate moe noa penei i te moe moe, ka pa ki te hauora me te oranga katoa.
Ko tetahi o nga ahuatanga rongonui o te A10S ko tana hoahoa-kaiwhakamahi. He maamaa te taputapu, he maamaa, he ngawari ki te whakamahi. Hei whakarāpopototanga, he hua paionia tenei kaiwhakamahara mo te Moe Moe e whakakotahi ana i te hangarau pukoro matatau, te hoahoa-a-kaiwhakamahi, me te tātari raraunga tika hei kawe i nga whakaaro nui ki te hauora moe. He taputapu nui mo te hunga e whai ana ki te whakapai ake i te kounga o te moe me te whakahaere i o raatau hauora me o raatau oranga.
Ko etahi atu ingoa: te aroturuki mo te moe, te polygraph, te tirotiro mo te moe, te kaiwhakamahara moe, te puoro moe, te polysomnography, te taputapu tātari moe.
Whakatakotoranga
| Whakaahuatanga | SF-A9 | SF-A10S | SF-A22S | SF-A30S | SF-A40S |
| EEG-F3 | • | • | • | ||
| EEG-F4 | • | • | • | ||
| EEG-C3 | • | • | |||
| EEG-C4 | • | • | |||
| EEG-O1 | • | ||||
| EEG-O2 | • | ||||
| 2*EOG | • | • | • | ||
| 2*Chin EMG | • | • | • | ||
| ECG | • | • | • | ||
| airflow | • | • | • | • | • |
| ngongoro | • | • | • | • | • |
| Te titration CPAP | • | • | • | • | • |
| whitiki RIP inductive Thoracic | • | • | • | ||
| whitiki RIP inductive puku | • | • | • | ||
| Te nekehanga o te waewae | • | • | • | ||
| Te tūnga tinana | • | • | • | • | • |
| Oximeter SpO2, tere tere | • | • | • | • | • |
| Ko te ngakau ngakau | • | • | • | • | • |
| CPC (Tauhononga Cardiopulmonary) | • | • | • | ||
| Ko te nekehanga o te Thoracic/Abdominal | • | • | • | • | • |
| Te korikori tinana | • | • | • | • | • |
| MIC ngongoro | • | • | • | • | |
| Te Whakatau reo | • | • | • | • | |
| ABP (SBP, DBP, MAP) | • | • | • | ||
| PTT (Wai whakawhiti puoro) | • | • | • | ||
| ABP (SBP, DBP, MAP) | • | • | • | ||
| Rererangi whaihanga | • | • | • | ||
| Te kaha manawa | • | • | • | • | • |
| ABP: Te Toto Toto Abulatory SBP: Te Toto Toto Systolic DBP: Te Toto Toto Diastolic MAP: Mean Arterial Pressure | |||||
tono
Pokapū Moe
Tapanga Moe
Te Tari Manawa
Te Tari Pulmonology
Painga whakataetae
1. Hangarau gyroscope 3D teitei teitei.
2. MIC Ngongo.
3. Te korikori Tora/Abdominal.
taipitopito


EN
EN
AR
BG
CS
DA
FR
DE
EL
IT
PL
PT
RU
ES
ID
LT
SR
SK
SL
SQ
ET
HU
TH
MS
MK
HY
AZ









